Boletim Setorial

Tabela
Volume de abate​

 

Volume de Abate (Cabeças) Jul/2025 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
BRA 2.779.894 12.15% 5,87% 17,349,336 2,98%
ARG 1.247.230 9,90% -1,20% 7,860,080 0,42%
URY 203.839 6,37% 6,37% 1,427,641 6,33%
PRY 203.381 2,50% -7,25% 1,380,523 7,79%
COL- 07/2024 273.936 -7,30% 9,47% 1,661,934 9,06%
AUS (ovinos) 1.875.828 -19,60% -18,08% 18,729,799 -1,38%
*Fontes: BRA (SIF); ARG (MAGyP); URY (INAC); PRY (Câmara Carnes); COL (DANE); AUS; CHL (ODEPA)  (MLA **adaptado de dados semanais)
Preço do gado - média​

 

Preço de Gado – Média (USD/kg) Jul/2025 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
BRA 3,63 -3.70% 31.77% 3.67 21.52%
ARG 4,07 -3.24% 14.48% 4.25 22.37%
URY 5,11 3.02% 29.20% 4.61 24.66%
PRY 3,87 8.35% 24.82% 3.75 16.75%
COL 4,57 2.01% 13.38% 4.22 3.67%
AUS (ovinos) 7,52 14.32% 39.10% 5.65 23.86%
Fontes: BRA (CEPEA); ARG (CCDH); URY (INAC); PRY (WBR); COL (WBR); AUS (MLA)
Receita de exportação​

 

Receita de Exportação (USD milhões) Jul/2025 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
BRA 1.537,0 17,00% 46,92% 8,101 30,88%
ARG 346,9 8,25% 51,68% 1,898 14,93%
URY 220,5 -0,38% 46,85% 1,520 29,05%
PRY 174,6 -0,57% -5,38% 1,173 26,68%
COL- 12/2023 9,2 -17,61% 38,90% 82 150,86%
AUS (ovina)- 12/2023 320,2 -9.50% 13,55% 1,899 16,12%
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (TDM)
Volume de exportação​

 

Volume de Exportação (toneladas) Jul/2025 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
BRA 276,879 14,84% 16,70% 1.563,994 13,58%
ARG 62,203 1,20% 9,75% 368,575 -14,42%
URY 31,548 -3,59% 20,12% 228,558 8,53%
PRY 29,965 -1,25% -22,95% 206,477 7,88%
COL- 12/2023 1,883 -17,13% 15,07% 17,318 106,85%
AUS (ovina) 41,371 -13,47% -20,61% 346,927 -1,68%
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (DAFF)
Taxa de câmbio​

 

Taxa de Câmbio – média Jul/2025 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
USD/BRL 5,53 -0,13% -0,23% 5,72 11,02%
USD/ARS 1,269,42 7,52% 37,60% 1127,16 29,65%
USD/UYU 40,28 -1,47% 0,26% 42,04 7,72%
USD/PYG 7,584,97 -4,85% 0,42% 7900,16 6,59%
USD/COP 4,055,74 -1,33% 0,54% 4169,50 5,79%
USD/AUD 1,53 -0,50% 2,06% 1,57 3,54%
Fonte: Bloomberg.
Tonelada Exportada ​
USD/ton exportada de Carne Jul/2025 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
BRA 5,551 1,88% 25,90% 5,155 14,59%
ARG 5,577 6,97% 38,21% 5,120 33,27%
URY 6,989 3,33% 22,26% 6,649 18,89%
PRY 5,827 0,69% 22,80% 5,683 17,29%
COL- 12/2023 4,880 -0,58% 20,71% 4,733 21,78%
AUS (ovina)- 12/2023 6,698 7,07% 10,98% 6,193 13,89%
*Calculado com base nas fontes de dados de Volume exportado e Receita de exportação
Gráficos
Volume de abate​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (SIF); ARG (MAGyP); URY (INAC); PRY (Câmara Carnes); COL (DANE); AUS (MLA **adaptado de dados semanais)
Preço do gado - média​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (CEPEA); ARG (CCDH); URY (INAC); PRY (WBR); COL (WBR); AUS (MLA)
Volume de exportação​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (DAFF)
Receita de exportação​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (TDM)
Taxa de câmbio​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: Bloomberg.
Planilhas