Boletim Setorial

Tabela
Volume de abate​

 

Volume de Abate (Cabeças) Out/2023 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2023 Δ Acumulado
BRA 2.219.043 5,44% 21,08% 20.708.983 10,80%
ARG 1.160.771 -0,12% 4,38% 12.181.060 9,20%
URY 222.256 28,49% 14,55% 1.852.265 -8,65%
PRY 176.504 154,71% 37,70% 1.663.472 -7,08%
COL- 08/2023 250.764 -0,38% -5,52% 2.286.285 -0,21%
AUS (ovinos) 2.365.969 -23,90% 9,95% 23.735.629 18,25%
*Fontes: BRA (SIF); ARG (MAGyP); URY (INAC); PRY (Câmara Carnes); COL (DANE); AUS (MLA **adaptado de dados semanais)
Preço do gado - média​

 

Preço de Gado – Média (USD/kg) Out/2023 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2023 Δ Acumulado
BRA 3,16 9,14% -16,94% 3,46 -18,48%
ARG 3,88 10,62% 15,65% 3,68 -9,89%
URY 3,23 -4,58% -17,50% 3,79 -24,17%
PRY 3,18 14,00% 6,47% 3,29 -7,43%
COL 4,04 -4,94% 8,84% 4,04 -0,65%
AUS (ovinos) 3,01 7,67% -39,81% 4,08 -25,83%
Fontes: BRA (CEPEA); ARG (CCDH); URY (INAC); PRY (WBR); COL (WBR); AUS (MLA)
Receita de exportação​

 

Receita de Exportação (USD milhões) Out/2023 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2023 Δ Acumulado
BRA 855,9 -3,29% -22,44% 7.689 -25,26%
ARG 181,9 -8,32% -31,42% 2.277 -22,75%
URY 172,1 6,54% -7,44% 1.684 -25,31%
PRY 88,2 -11,41% -19,20% 1.225 -19,23%
COL- 08/2023 0,2 -95,94% -99,04% 81 -39,73%
AUS (ovina)- 08/2023 260,2 6,00% -2,38% 2.248 -7,83%
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (TDM)
Volume de exportação​

 

Volume de Exportação (toneladas) Out/2023 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2023 Δ Acumulado
BRA 186.204 -4,55% -1,25% 1.610.130 -4,98%
ARG 48.155 -2,01% -8,74% 549.780 7,23%
URY 32.816 9,28% 10,86% 291.784 -10,15%
PRY 18.715 -12,57% -15,72% 257.264 -11,90%
COL- 08/2023 53 -96,13% -98,96% 19.508 -33,12%
AUS (ovina) 50.791 5,95% 28,61% 436.148 23,68%
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (DAFF)
Taxa de câmbio​

 

Taxa de Câmbio – média Out/2023 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2023 Δ Acumulado
USD/BRL 5,06 2,36% -3,64% 5,01 -2,53%
USD/ARS 350,02 0,00% 129,39% 256,22 107,75%
USD/UYU 39,75 4,18% -3,23% 38,72 -6,74%
USD/PYG 7.382,96 1,43% 2,86% 7272,21 4,78%
USD/COP 4.221,35 5,37% -11,06% 4388,24 5,94%
USD/AUD 1,58 1,12% 0,22% 1,50 5,07%
Fonte: Bloomberg.
Tonelada Exportada ​
USD/ton exportada de Carne Out/2023 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2023 Δ Acumulado
BRA 4.596 1,31% -21,46% 4.783 -21,19%
ARG 3.777 -6,44% -24,84% 4.143 -27,91%
URY 5.245 -2,51% -16,51% 5.779 -16,63%
PRY 4.715 1,33% -4,14% 4.754 -8,48%
COL- 05/2023 4.218 4,94% -7,20% 4.129 -9,62%
AUS (ovina)- 05/2023 5.429 5,32% -23,34% 5.874 -24,76%
*Calculado com base nas fontes de dados de Volume exportado e Receita de exportação
Gráficos
Volume de abate​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (SIF); ARG (MAGyP); URY (INAC); PRY (Câmara Carnes); COL (DANE); AUS (MLA **adaptado de dados semanais)
Preço do gado - média​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (CEPEA); ARG (CCDH); URY (INAC); PRY (WBR); COL (WBR); AUS (MLA)*
Receita de exportação​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (TDM)
Volume de exportação​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (DAFF)
Taxa de câmbio​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: Bloomberg.
Planilhas