Boletim Setorial

Tabela
Volume de abate​

 

Volume de Abate (Cabeças) Ago/2024 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
BRA 2.533.230 -2,96% 5,72% 19.301.029 17,79%
ARG 1.191.195 -5,40% -3,91% 9.012.745 -8,60%
URY 191.570 -0,03% -5,19% 1.534.245 5,29%
PRY 193.306 -11,84% -9,10% 1.474.115 3,98%
COL- 07/2024 279.676 11,77% 6,36% 1.803.587 1,11%
AUS (ovinos) 2.882.858 25,90% 23,87% 21.874.408 19,79%
*Fontes: BRA (SIF); ARG (MAGyP); URY (INAC); PRY (Câmara Carnes); COL (DANE); AUS (MLA **adaptado de dados semanais)
Preço do gado - média​

 

Preço de Gado – Média (USD/kg) Ago/2024 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
BRA 2,82 2,36% -5,85% 2,99 -15,27%
ARG 4,09 5,66% -0,29% 3,81 -4,43%
URY 4,03 2,03% 9,08% 3,74 -4,29%
PRY 3,08 -0,81% -6,39% 3,19 -5,15%
COL 3,72 -2,13% 0,67% 3,82 7,82%
AUS (ovinos) 5,38 -1,46% 78,39% 4,66 6,63%
Fontes: BRA (CEPEA); ARG (CCDH); URY (INAC); PRY (WBR); COL (WBR); AUS (MLA)
Receita de exportação​

 

Receita de Exportação (USD milhões) Ago/2024 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
BRA 1.046,1 0,00% 25,11% 7.236 21,64%
ARG 226,8 0,00% -10,58% 1.833 -3,33%
URY 180,7 8,78% -0,63% 1.375 1,79%
PRY 135,4 -26,62% -14,68% 1.062 2,33%
COL- 12/2023 0,0 -100,00% -100,00% 33 -56,40%
AUS (ovina)- 12/2023 314,6 11,46% 17,62% 2.012 15,51%
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (TDM)
Volume de exportação​

 

Volume de Exportação (toneladas) Ago/2024 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
BRA 237.267 0,00% 28,00% 1.614.272 31,36%
ARG 56.163 0,00% -14,75% 475.813 5,16%
URY 30.220 -11,16% -8,28% 248.564 8,57%
PRY 27.674 -28,84% -20,18% 219.075 0,89%
COL- 12/2023 0 -100,00% -100,00% 8.372 -53,68%
AUS (ovina) 49.002 -5,96% 2,87% 401.842 19,09%
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (DAFF)
Taxa de câmbio​

 

Taxa de Câmbio – média Ago/2024 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
USD/BRL 5,55 0,18% 13,16% 5,20 3,71%
USD/ARS 941,63 2,07% 192,32% 878,39 277,36%
USD/UYU 40,35 0,43% 6,61% 39,19 1,37%
USD/PYG 7.591,23 0,50% 4,34% 7434,28 2,43%
USD/COP 4.070,17 0,90% -0,13% 3957,35 -11,21%
USD/AUD 1,50 0,23% -2,59% 1,51 1,78%
Fonte: Bloomberg.
Tonelada Exportada ​
USD/ton exportada de Carne Ago/2024 Δ 1 mês Δ 1 ano Acumulado 2024 Δ Acumulado
BRA 4.409 0,00% -2,26% 4.487 -7,24%
ARG 4.038 0,00% 4,88% 3.859 -8,16%
URY 5.980 22,45% 8,34% 5.537 -6,07%
PRY 4.893 3,12% 6,89% 4.851 1,66%
COL- 12/2023 0 -100,00% -100,00% 3.887 -5,92%
AUS (ovina)- 12/2023 6.037 -0,05% -8,08% 5.706 -5,55%
*Calculado com base nas fontes de dados de Volume exportado e Receita de exportação
Gráficos
Volume de abate​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (SIF); ARG (MAGyP); URY (INAC); PRY (Câmara Carnes); COL (DANE); AUS (MLA **adaptado de dados semanais)
Preço do gado - média​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (CEPEA); ARG (CCDH); URY (INAC); PRY (WBR); COL (WBR); AUS (MLA)
Receita de exportação​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (TDM)
Volume de exportação​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: BRA (MDIC); ARG (INDEC); URY (PENTATRANSACTION); PRY (DNA); COL (LEGISCOMEX); AUS (DAFF)
Taxa de câmbio​
Brasil_bandeira Brasil
Brasil_bandeira Argentina
Brasil_bandeira Uruguai
Brasil_bandeira Paraguai
Brasil_bandeira Colômbia
Brasil_bandeira Austrália
Fontes: Bloomberg.
Planilhas