Bonds / Debêntures – old
Bonds
MINERVA 6,500% SET/2026 | |
Moeda | Dólar |
Valor Principal | US$ 350.000.000 |
Data de Emissão | 12/06/2017 |
Duração | 10 anos |
Cupom | 6,500% |
Preço de Emissão | 98,286% |
Vencimento | 20/09/2026 |
Frequência do Cupom | Semestral |
ISIN: | US603374AD12 |
MINERVA 6,500% SET/2026 | |
Moeda | Dólar |
Valor Principal | US$ 1.000.000.000 |
Data de Emissão | 20/09/2016 |
Duração | 10 anos |
Cupom | 6,500% |
Preço de Emissão | 99,096% |
Vencimento | 20/09/2026 |
Frequência do Cupom | Semestral |
ISIN: | US603374AD12 |
MINERVA 5,875% JAN/2028 | |
Moeda | Dólar |
Valor Principal | US$ 500.000.000 |
Data de Emissão | 05/12/2017 |
Duração | 10 anos |
Cupom | 5,875% |
Preço de Emissão | 98,131% |
Vencimento | 19/01/2028 |
Frequência do Cupom | Semestral |
ISIN: | USL6401PAH66 |
Debêntures
Debêntures Não Conversíveis em Ações para Colocação Privada – 5ª. emissão | |
Moeda | Real |
Quantidade de Debêntures | 350.487 |
Data de Emissão | 02/10/2017 |
Duração | 3 anos |
Valor Nominal Unitário | 1.000 |
Valor da Emissão | R$ 350.487.000 |
Vencimento | 02/10/2020 |
Indexador | DI |
% Indexador | 105,5 |
Amortização | 100% em 02/10/2020 |
Capitalização
A tabela a seguir apresenta, a partir das demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o IFRS, a capitalização do Minerva em 30 de junho de 2019.
30 de junho de 2019 | |
(em milhões de Reais) | |
Caixa e bancos | 3.087,9 |
Total do endividamento de curto prazo | 2.269,8 |
Total do endividamento de longo prazo | 6.990,2 |
Total do patrimônio líquido | -390,3 |
Capitalização Total(1) | 8.869,7 |
(1) A capitalização total é a soma do endividamento de curto e longo prazo e do patrimônio líquido.
Histórico de Capitalização:
Inserir timeline aqui ****